Exposition submissions
The exposition assignment of the 2025 offering: 129 teams and 386 students, each with a 4-minute video and a blog article on a tool, library or framework.
| Team | Topic | Members | Links |
|---|---|---|---|
| C001 | KNIME | Patel Parth Sandipkumar (24110247), Tattva Jariwala (24110145), Rishi Soni (24110297) | Video · Blog · GitHub |
| C002 | Highcharts | Chaitanya Birajdar (24110084), Pratik Kumar Dhakar (24110277), Katiya Sarthak Ashokbhai (24110161) | Video · Blog · GitHub |
| C003 | JupyterBook | S Balamurugan (24110307), Hari Nisanth S (24110129), Sughanthan S (24110357) | Video · Blog · GitHub |
| C004 | Google Earth Engine Python Interface | Melgiri Madhura Sanjay (24110203), Ramteke Rahul Nandkishor (24110288), Tagalpallewar Abhishek Prashant (24110364) | Video · Blog · GitHub |
| C005 | nbgrader | Smit Bambhroliya (2410345), Bhimani Path Rakeshbhai (24110072), Sunay Mohit Desai (24110361) | Video · Blog · GitHub |
| C006 | Celluloid | Masalge Harshvardhan Umesh (24110196), Waghmode Shubham (24110395), Onkar Patil (24110251) | Video · Blog · GitHub |
| C007 | NetworkX for graph and network analysis | Kenith (24110090), mukkesh (24110114), manideep (24110375) | Video · Blog · GitHub |
| C008 | Grammar of Graphics and Altair | Bikram Maurya (24110077), Sitlani Chirag (24110344), Chauhan Mitesh Vijaybhai (24110088) | Video · Blog · GitHub |
| C009 | DataShader Python | Dhvani Shah (24110325), Prakhar Gupta (24110268), Tejomay Meshram (24110370) | Video · Blog · GitHub |
| C010 | Geopandas for spatial data visualisation | Prabhanshu Chouhan (24110263), Ayushi Meena (24110063), Saksham Chourasia (24110312) | Video · Blog · GitHub |
| C011 | MarkIdDown by Microsoft | Solanki Yash Mukeshbhai (24110349), Siddhpura Devkumar Jayeshbhai (24110340), Rishit Verma (24110298) | Video · Blog · GitHub |
| C012 | TFP distributions | K.Eshwara Valli (24110165), N.Sravya Shree (24110215), M.Anusha (24110206) | Video · Blog · GitHub |
| C013 | Recharts | Kshitij Srivastava (24110174), Vallapudasu Hanook (24110378), Raghvendra Kumar (24110281) | Video · Blog · GitHub |
| C014 | Report Lab document | Aman Bola (24110032), Rakesh Kumar (24110284), Arpit Mahich (24110053) | Video · Blog · GitHub |
| C015 | Pandas-Bokeh | Piyush Kumar Keshri (24110260), Piyush Kishore Makhijani (24110259), Lakshya Kothari (24110182) | Video · Blog · GitHub |
| C016 | ggplot2-R | Gullapalli Kavya Durga Sri (24110125), Niteesha rao (24110225), Bhavitha (24110350) | Video · Blog · GitHub |
| C017 | VisPy | Jain Bhavya Mahavir (24110141), Parmar Vinit Arvind (24110239), Akshay (24110025) | Video · Blog · GitHub |
| C018 | Typist CeTZ | Jahan Zaib (24110140), Omer Mohammed (24110228), Mateen Sharief (24110197) | Video · Blog · GitHub |
| C019 | SymPy Combinatorics | Patel Devarsh Dipeshkumar (24110245), Shah Rishabh Analbhai (24110327), Soni Kavya Deveshbhai (24110352) | Video · Blog · GitHub |
| C020 | Python library - Tabulate | VIVEK CHAURASIA (24110089), CHAITANYA CHAUDHARY (24110085), HARSHITH MUPPALA (24110213) | Video · Blog · GitHub |
| C021 | Tueplots | Jogendra Gangwar (24110149), Saket Jonwal (24110311), Hareshkumar Rathod (24110128) | Video · Blog · GitHub |
| C022 | ECharts (Apache ECharts) | Peri Sri Karthikeya Abhijit (24110255), Rohit Kumar Meena (24110302), Pranav Venkat (24110272) | Video · Blog · GitHub |
| C023 | Nbdime: A tool for diffing and merging Jupyter Notebooks | Palaksh Shah (24110232), Taddi Krishna Vamsi (24110363), Mehul Prakash Parakh (24110202) | Video · Blog · GitHub |
| C024 | Voila | Pahi Shrivastava (24110231), Nidhi R (24110221), Jils Shah (24110148) | Video · Blog · GitHub |
| C025 | PyGWalker | Pratham Wala (24110276), Vyom Dwivedi (24110394), Aayush Bhagat (24110005) | Video · Blog · GitHub |
| C026 | VTK: The Visualization Toolkit | PAWAR SAI TEJESHWAR (24110253), BODA KRISHNA (24110078), AZMEERA ARUN KUMAR (24110064) | Video · Blog · GitHub |
| C027 | Observable Notebooks | Chaitanya Yogesh Bhoite (24110086), Armaan (24110050), Yash Neeraj Patil (24110401) | Video · Blog · GitHub |
| C028 | nbdev: Library for developing Python packages from Jupyter Notebooks | Srujan Padala (24110230), Ramavath Snehalatha (24110286), Sravan Kumar Sura (24110362) | Video · Blog · GitHub |
| J001 | Python library for geographic data visualization | Bhavy Mishra (24110071), Chirag Vinayak Mahale (24110094), Parth Kale (24110242) | Video · Blog · GitHub |
| J002 | Graphviz | Kalp Shah (24110152), Khushi Garg (24110164), Miloni Thakkar (24110204) | Video · Blog · GitHub |
| J003 | Exploring RAWGraphs | Alok kumar (24110031), Krish kundan (24110172), Omm Arindam (24110229) | Video · Blog · GitHub |
| J004 | Funix.io: The laziest way to build AI/Data apps in Python | Vansh Lata (24110381), Siddhartha Hrishikesha Voleti (24110339), Madhvikaben vasava (24110189) | Video · Blog · GitHub |
| J005 | DataWrapper | Dhairya Apoorva Amin (24110105), Devashish (24110104), Yash Goyal (24110399) | Video · Blog · GitHub |
| J006 | Rapids CUDF | Anurag Singh (24110061), Suhani (24110358), Arpan Gupta (24110051) | Video · Blog · GitHub |
| J007 | ipychart: Jupyter widget for creating interactive charts using Chart.js. | Kavya Patel (24110162), Krish Kishor Patil (24110171), Patil Nachiket Kiran (24110250) | Video · Blog · GitHub |
| J008 | PyVista- 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK) | Patel Princekumar Anandbhai (24110248), Monika Nagliya (24110209), Arpit Gaur (24110052) | Video · Blog · GitHub |
| J009 | Tikzplotlib | Aarav Trivedi (24110001), Ajinkya Sadavarte (24110021), Anvit Aggarwal (24110048) | Video · Blog · GitHub |
| J010 | Pyscript | Daksh Amit Desai (24110098), Tanmay Janbandhu (24110365), Aksh Solanki (24110023) | Video · Blog · GitHub |
| J011 | More Itertools | Aryan Meshram (24110054), Dutt Parmar (24110115), Varun Kumar Gupta (24110382) | Video · Blog · GitHub |
| J012 | RapidMiner Studio | Agarwal Akshat Anurag (24110176), Kanan Chawla (24110155), Kunal Chandola (24110176) | Video · Blog · GitHub |
| J013 | Missingno for missing value visualizations | Nanabolu Bahulaa (24110216), Yadla Jahnavi (24110397), Sidda Divya (24110337) | Video · Blog · GitHub |
| J014 | gnuplot | Mayank Choudhary (24110199), Nakshatra Lad (24110180), Krina Paghadar (24110169) | Video · Blog · GitHub |
| J015 | PyLaTeX | Adusumilli Viraat Krishna (24110016), P V N S K Nikhil (24110262), Shivansh (24110330) | Video · Blog · GitHub |
| J016 | Grammar of graphics and Plotnine | Kamble Pushkar Sidharth (24110154), Kathan Vishal Shah (24110160), Ramji Purwar (24110287) | Video · Blog · GitHub |
| J017 | TQDM | Boinapally Dhanvini (24110079), Bollineni Snehitha Rao (24110081), Paleti Nikhitha Chowdary (24110233) | Video · Blog · GitHub |
| J018 | R dplyr | Arav Patil (24110049), Abhinav Thakur (24110007), Prajwal Patil (24110266) | Video · Blog · GitHub |
| J019 | deck.gl | Aayush Kuloor (24110004), Akshit Chhabra (24110026), Akul Gupta (24110027) | Video · Blog · GitHub |
| J020 | Toyplot | Sejal Vinayak Kadgi (24110323), Siri Durugapu (24110343), Tanvi Kailash Chalakh (24110367) | Video · Blog · GitHub |
| J021 | MetaBase: An open source tool for data exploration and visualization | Akhil Soni (24110022), Aryan Lohiya (24110057), Singh Amritkumar (24110341) | Video · Blog · GitHub |
| J022 | mplfinance | Akshat Wandalkar (24110024), Aditya Tater (24110013), Kshitish Madbhavi (24110175) | Video · Blog · GitHub |
| J023 | Dygraphs | Srihith Dibba (24110356), Soham Biswas (24110346), Soni Poojan Deepak (24110353) | Video · Blog · GitHub |
| J024 | NumJS | D A S K R Manognya (24110097), Divisht (24110112), Helly Bera (24110133) | Video · Blog · GitHub |
| J025 | WebPlotDigitizer | Pathalavath Arjun (24110249), Ambati Chaitanya Ram (24110035), Peddapalyam Viswa Sai (24110254) | Video · Blog · GitHub |
| J026 | Dtale | Pradnyesh Phadnis (24110256), Nayan Daryani (24110218), Pradeep Sain (24110265) | Video · Blog · GitHub |
| J027 | Module for creating animated visualizations in Matplotlib. | Nityanand Karmali (24110226), Parshva Patel (24110240), Gautam Krishna (24110121) | Video · Blog · GitHub |
| J028 | leaflet.js: A lightweight JavaScript library for interactive maps. | Kowel P Laloo (24110168), Pranav Ram R (24110270), Pranjal Goyal (24110274) | Video · Blog · GitHub |
| J029 | Qlik Sense | Ankit Saha (24110042), Mitwa Goswami (24110205), Devarshi Savalgi (24110103) | Video · Blog · GitHub |
| J030 | Looker Studio - Cloud-based BI and data visualization with strong Google ecosystem integration | Shreyash Pandit (24110334), Adsul Atharv (24110015), Onkar Gaikwad (24110117) | Video · Blog · GitHub |
| J031 | Orange3 | Rathod Yuvraj Rajubhai (24110293), Buha Deep Maheshbhai (24110082), Solanki Viraj Rajeshbhai (24110345) | Video · Blog · GitHub |
| J032 | scipy.stats: Statistical functions and probability distribution in scipy | Prachi Jindal (24110264), Khushi Shah (24110326), Shreya Anbu (24110331) | Video · Blog · GitHub |
| J033 | Holoviews: High-level visualization tools for large datasets | Anshul Khamele (24110045), Vishnu Sinha (24110389), Priyanshu Raj (24110279) | Video · Blog · GitHub |
| J034 | Skrub | Ankita Kushwaha (24110043), Jakku Niharika sri (24110143), Lingala hasini (24110186) | Video · Blog · GitHub |
| J035 | Youplot by Red data tools | Bhavesh (24110157), Chinmay (24110092), Vasudev (24110383) | Video · Blog · GitHub |
| J036 | Cartopy | Sai Srinivas Acholi (24110310), Pranav Magarde (24110269), Lakshmikanth Umesh Tipri (24110181) | Video · Blog · GitHub |
| J037 | Thoughtspot | Kushal KUmar (24110178), Mayank Singh (24110200), Manax Hitesh Anand (24110194) | Video · Blog · GitHub |
| J038 | Taipy Designer | Shubham Chaudhari (24110336), Jayraj Vanza (24110147), Kushal Sonara (24110351) | Video · Blog · GitHub |
| J039 | 3D plotting for Python in the Jupyter notebook based on IPython widgets using WebGL | Harsh Dhru (24110107), Soumil Shah (24110354), Raj Modi (24110282) | Video · Blog · GitHub |
| J040 | Diagrams Library | Priyanka Ralebhat (24110278), Swamini More (24110211), Manavi (24110193) | Video · Blog · GitHub |
| J041 | pandas.read_html: Reading HTML tables into pandas DataFrames | Tanushree Raghavendra Deshmukh (24110366), Monika K (24110208), Bhuvi Kalarwal (24110076) | Video · Blog · GitHub |
| J042 | Folium | Reddyboyina Triveni (24110295), Matha Pravallika (24110198), Poladasu Tanmai Manjula (24110261) | Video · Blog · GitHub |
| J043 | Flourish Studio: Web-based tool for creating interactive data visualizations and stories. | Harshal Kundanlal Rana (24110131), Neev Bharatkumar Patel (24110220), Dev Kaushik Panchal (24110101) | Video · Blog · GitHub |
| J044 | Image.io | Moram Raghavendra Sri Koushik (24110210), Bhusa Bhavaram (24110083), Saladi Suchith (24110313) | Video · Blog · GitHub |
| J045 | Tableau | Abhinav (24110006), Aditya Yadav (24110014), Sumit Kumar Meena (24110360) | Video · Blog · GitHub |
| J046 | manim: Mathematical Animation Engine by 3B1B | Shreyas RG (24110332), Aaryan Chaudhari (24110087), Dishant Sarawag (24110111) | Video · Blog · GitHub |
| J047 | MoviePy | Hem Tilva (24110374), Kavyansh Shandilya (24110163), Amar Khatri (24110033) | Video · Blog · GitHub |
| J048 | Cytoscape.js | Satvik Kadian (24110317), Rohan Jariwala (24110301), Vansh Goel (24110379) | Video · Blog · GitHub |
| J049 | Google Earth Engine JS Interface | Ineesha Sankar (24110138), Dhulipala Pranathi Mohan (24110110), Vikram Aditya Dubbaka (24110385) | Video · Blog · GitHub |
| J050 | Jinja2 Templating | Gella Naga Sai Krishna (24110122), Pallav Biyala (24110234), Atragada Venkata Naga Sai Ganesh (24110060) | Video · Blog · GitHub |
| J051 | Polars | Vinay Kumar Sahu (24110386), Chitiveli Hemcharan Varma (24110095), Panchal Heet Chirag (24110235) | Video · Blog · GitHub |
| J052 | Dask DataFrame | Manemoni Sumanjali (24110195), Madireddi Padmavathi (24110190), Pavan Deekshith Doddi (22110190) | Video · Blog · GitHub |
| J053 | Grafana | Krish Hitesh Goradia (24110170), Shubham Anilkumar Chandak (24110335), Vansh Jenikumar Barfiwala (24110380) | Video · Blog · GitHub |
| J055 | Napari: A Multi-dimensional image viewer for python | AYUSH KUMAR (24110062), RATHIN MAHESH GHIVARI (24110291), VISHAL BOLIWAL (24110080) | Video · Blog · GitHub |
| J056 | jq: Lightweight command-line JSON processor | Bhoomi Agrawal (24110073), Dhruv Gupta (24110108), Antara Donde (24110046) | Video · Blog · GitHub |
| J057 | geemap | Sayeed Ibrahim (24110320), Shweta Roshia (24110304), Satyakam Mishra (24110318) | Video · Blog · GitHub |
| J058 | Vegalite | Mayank Chaudhari (24110201), Kartik Singh (24110158), Omkar Kokare (24110166) | Video · Blog · GitHub |
| J059 | mpmath | SHARAF NADA T (24110329), ANSHIKA (24110044), RADHIKA S PUROHIT (24110280) | Video · Blog · GitHub |
| J060 | TikZ Plotting | Ananya Anilkumar Pawar (24110037), Ananya Siddharth Patel (24110038), Manashree Ashtekar (24110192) | Video · Blog · GitHub |
| J061 | kepler.gl | Bereela Arun Kumar (24110067), Cherukuri Harshith Sai (24110091), Viyyapu Lohith Rajeev Hasith Yadav (24110392) | Video · Blog · GitHub |
| J062 | SciPy Sparse | Tejas N Vijapur (24110368), Neel Jadhao (24110219), Harshit Mittal (24110132) | Video · Blog · GitHub |
| J063 | Dash by Plotly | Ujas Devang Shah (24110376), Bhutaiya Dhrumil Pareshbhai (24110075), Dhanraj Visapara (24110106) | Video · Blog · GitHub |
| J064 | vis.js | Ishaan Kamath (24110139), Pranay Patil (24110252), Aryan Lahoti (24110056) | Video · Blog · GitHub |
| J065 | CuPy: GPU accelerated NumPy using CUDA | Sejal Sharbidre (24110322), Bhavya Shah (24110324), Harshita Singh (24110342) | Video · Blog · GitHub |
| J066 | Seaborn | Vedant Bondekar (24110384), Siddhantkumar Tuthe (24110373), Dhruv Meshram (24110109) | Video · Blog · GitHub |
| J067 | PyWebIO | Sai Saketha Rama Goud Pabba (24110309), Muppidi Tarun Bhagavan Tanish (24110214), Mrudal Gowda U S (24110212) | Video · Blog · GitHub |
| J068 | gradio | Abhishek Nair (24110009), Rathi Kaushal Mukund (24110290), Saujas Seth (24110319) | Video · Blog · GitHub |
| J069 | Distributions in PyMC | Aryan Kumar (24110055), Parmar Kavya Jigneshkumar (24110238), Rayan Talukder (24110294) | Video · Blog · GitHub |
| J070 | Pygal: Data Visualization Library | Madhur (24110188), Choudhary Vikram Raj (24110096), Khushal H. Manani (24110191) | Video · Blog · GitHub |
| J071 | Termgraph | Parekh Jay Darshanbhai (24110237), Aditya Gupta (24110011), Eshaan Jaiswal (24110116) | Video · Blog · GitHub |
| J072 | Google Data Studio | Divyansh Sharma (24110113), Rudra Choubey (24110305), Amartya Vivek Tuljapurkar (24110034) | Video · Blog · GitHub |
| J073 | Pillow(PIL) | Parth Singh (24110243), Sharanya Banothu (24110065), Fiza Patel (24110246) | Video · GitHub |
| J074 | Zarr | Laxmidhar Panda (24110185), Animesh Das (24110040), Bhakti prasad Swain (24110068) | Video · Blog · GitHub |
| J075 | Sympy plotting | Sacheth C Praveen (24110308), Afeef Ahsan (24110017), Risvan K (24110299) | Video · Blog · GitHub |
| J076 | Sankey Plots | Pratham Choksi (24110275), Anuj Choithani (24110047), Ranparia Dishant (24110289) | Video · Blog · GitHub |
| J077 | Chart.js | Shreyas Sanjay Purkar (24110333), Sanidhya Bhandari (24110315), Rishi Kaushik Pinara (24110257) | Video · Blog · GitHub |
| J078 | Faceting in seaborn | Bhaumik Malaviya (24110069), Param Tanna (24110236), Aawish K Sudhish (24110003) | Video · Blog · GitHub |
| J079 | Papermill: Tool for parameterizing and executing Jupyter notebooks | Guransh Kaur Saran (24110127), Himani Goel (24110134), Alhat Ayush Arvind (24110028) | Video · Blog · GitHub |
| J080 | Ffmpeg-python | Kush Mehta (24110177), Vivek Meemrot (24110390), Tejas Prasad (24110369) | Video · Blog · GitHub |
| J081 | Bokeh: A Python library for interactive and web-based visualizations, similar to Plotly. | Harsh Kumar Jha (24110130), Garv Singhal (24110119), Vineet (24110387) | Video · Blog · GitHub |
| J082 | sed: A command-line tool for text processing and data cleaning | Bhavay Goyal (24110070), Heer Ahir (24110019), Ritika (24110300) | Video · Blog · GitHub |
| J083 | PowerBi | Nandaniya Jagdish Harsukhbhai (24110217), Gaurav Sharma (24110120), Aslese Abhinit Ekka (24110058) | Video · Blog · GitHub |
| J084 | Shiny for python | Munmohan (24110126), Lohith Dasari (24110100), Swami Aryanathan (24110118) | Video · Blog · GitHub |
| J085 | FastAPI + HTMX | Shailja Paliwal (24110328), Wani Shreya Jagesh (24110396), Lavanya Gupta (24110184) | Video · Blog · GitHub |
| J086 | Realtime web application framework for Python | Kartik Sironja (24110159), Anish Ranjan Senapati (24110041), Andhale Advait Bapurao (24110039) | Video · Blog · GitHub |
| J087 | PGFPlots in LaTeX | Beli Dedhia (24110066), Jash Pasad (24110146), Siya Kothari (24110167) | Video · Blog · GitHub |
| J088 | R Shiny | Siddhartha Nayak (23110311), Ritesh Kumar (23110278), Kunal Dhamapurkar (23110180) | Video · GitHub |
| J089 | Matplotlib.GridSpec | Rohith Reddy Marri (24110303), Vunnam Thushar Chowdary (24110393), Gugulothu Sai Siddhu (24110124) | Video · Blog · GitHub |
| J090 | Scikit Image | Yash Choudhary (24110398), Yuvraj Singh (24110403), Himanshu Poswal (24110135) | Video · Blog · GitHub |
| J091 | D3.js | Aryaman (24120021), Kinjal Gupta (24120032), Himanshu Singhal (24120030) | Video · Blog · GitHub |
| J092 | solara: A framework for creating interactive data dashboards in Python. | Piyush Jain (24110258), Himanshu Sharma (24110136), Mohit Kumar (24110207) | Video · Blog · GitHub |
| J093 | YDataAI Profiling | Parth Raut (24110241), Rhythem Soni (24110296), Pranav Soni (24100271) | Video · Blog · GitHub |
| J094 | Chartist.js | Sanskriti Goyal (24110316), Seema rathi (24110321) | Video · Blog · GitHub |
| J095 | Jupytext | Komma Tanish Raj (23110169), Roshwin Ram (24110144), Lokesh Guguloth (24110123) | Video · Blog · GitHub |
| J096 | Xarray | Alluri Yashwanth Sanjay Varma (24110030), Nishant Dhankhar (24110223), Aditya Saini (24110012) | Video · Blog · GitHub |
| J097 | Mermaid.js | Atharv Phadnis (24110059), Ganesh Kamble (24110153), Ajinder (24110020) | Video · Blog · GitHub |
| J098 | Pivot Tables | Vivek Sharma (24110391), Madhu Dhayal (24110187), Amin Sameer Nayanbhai (24110036) | Video · Blog · GitHub |
| J099 | HoloViz Pane: Python library for creating customizable interactive web apps and dashboards. | K Vishal Reddy (24110151), Allibilli Lohith (24110029), Thatavarthi Manikanta Raju (24110372) | Video · Blog · GitHub |
| J100 | Marimo: A interactive python notebook | Arul Singh (22110036), Harsh (23110126), Ramavath Rahul (24110285) | Video · Blog · GitHub |
| J101 | SymPy Stats | Niraj Kumar (24110222), Chirag Agarwalla (24110093), Nishanth P Hegde (24110224) | Video · Blog · GitHub |
| J102 | MKdocs | Shivangi Thaker (24110371), Rajani Meena (24110283), Noopur Pallod (24110227) | Video · Blog · GitHub |
No submissions match.