CS 203: Software Tools and Techniques for AI
IIT Gandhinagar · Jan 2026 · Prof. Nipun Batra
Part I: Data (Weeks 1–5)
| Week | Topic | Slides | Hands-On |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Collection | HTML · PDF | Lab |
| 2 | Data Validation & Quality | HTML · PDF | Lab |
| 3 | Data Labeling & Annotation | HTML · PDF | Lab |
| 4 | Optimizing Labeling | HTML · PDF | Lab |
| 5 | Data Augmentation | HTML · PDF | Lab |
Part II: Models (Weeks 6–8)
| Week | Topic | Slides | Hands-On |
|---|---|---|---|
| 6 | LLM APIs & Multimodal AI | HTML · PDF | Lab |
| 7 | Model Evaluation | HTML · PDF | Notebook · Lab |
| 8 | Tuning, AutoML & Tracking | HTML · PDF | Notebook |
Part III: Engineering (Weeks 9–13)
| Week | Topic | Slides | Hands-On |
|---|---|---|---|
| 9 | Git | HTML | Follow-along · PDF |
| 10 | Reproducibility & Environments | HTML | Follow-along · PDF |
| 11 | Testing & CI/CD | HTML | Follow-along · PDF |
| 12 | APIs & Demos | HTML | Follow-along · PDF |
| 13 | Profiling & Quantization | HTML | Notebook · Follow-along |